Biens vacants propriétaires inconnus
Entrez le mot recherché ci-dessus, le résultat s'affichera sur fond jaune dans la page.
Lieu-dit | Section | N° | Anc N° | Nature Cadastrale | Surface en m² |
PALUE | 091A | 101 | VI | 431 | |
PALUE | 091A | 102 | T | 429 | |
PALUE | 091A | 115 | VI | 339 | |
PALUE | 091A | 119 | T | 115 | |
PALUE | 091A | 120 | VI | 427 | |
PALU | 091AB | 58 | S | 334 | |
VILLAGE D ISSAN | 091AB | 85 | S | 155 | |
VILLAGE D ISSAN | 091AB | 87 | S | 335 | |
VILLAGE D ISSAN | 091AB | 130 | S | 550 | |
CAILLOU ROUGE | 091AC | 24 | PA | 116 | |
ISSAN | 091AC | 52 | VI | 251 | |
GUINOT | 091AC | 243 | PA | 605 | |
PUIPUY | 091AC | 309 | PA | 409 | |
PESEOU | 091AE | 19 | PA | 2 795 | |
PESEOU | 091AE | 27 | PA | 568 | |
PESEOU | 091AE | 49 | PA | 450 | |
PESEOU | 091AE | 54 | T | 341 | |
PESEOU | 091AE | 72 | BT | 564 | |
PESEOU | 091AE | 73 | BT | 148 | |
PESEOU | 091AE | 129 | PA | 2 153 | |
BOIS DAUBIN | 091AE | 232 | PA | 344 | |
CALOT | 091AE | 436 | 209 | S | 22 |
CALOT | 091AE | 437 | 209 | PA | 345 |
MATHEOU | 091AI | 128 | PA | 47 | |
MATHEOU | 091AI | 129 | VI | 59 | |
MATHEOU | 091AI | 159 | VI | 266 | |
MATHEOU | 091AI | 175 | PA | 328 | |
MATHEOU | 091AI | 184 | VI | 77 | |
MATHEOU | 091AI | 214 | PA | 86 | |
MATHEOU | 091AI | 215 | PA | 108 | |
MATHEOU | 091AI | 221 | PA | 324 | |
LAGUNEGRAND CANTENAC | 091AK | 90 | S | 280 | |
LA GRAVE | 091AK | 167 | VI | 363 | |
LA GRANDE QUEUE | 091B | 28 | L | 2 827 | |
BARAIL DU MILIEU | 091B | 37 | L | 1 317 | |
BARAIL DU MILIEU | 091B | 39 | L | 1 173 | |
JEAN FAURE | 091B | 143 | T | 342 | |
BARAIL DE L AIGUILLON | 091B | 307 | L | 1 395 | |
BARAIL DE L AIGUILLON | 091B | 309 | L | 957 | |
LA GRAVETTE | 091D | 33 | BR | 4 172 | |
LE TENANT D AU MEY | 091D | 47 | S | 3 764 | |
LA PUDOTE | 091D | 105 | BT | 770 | |
LA PUDOTE | 091D | 108 | BT | 1 540 | |
LA PUDOTE | 091D | 121 | T | 1 250 | |
LE SAUSSINA | 091D | 136 | BR | 4 880 | |
LE SAUSSINA | 091D | 142 | BT | 1 204 | |
A PICHE LEIBRE | 091D | 199 | VI | 627 | |
LES BOURIES | 091D | 261 | T | 798 | |
LES BOURIES | 091D | 263 | T | 3 705 | |
LES BOURIES | 091D | 270 | T | 1 034 | |
LES BOURIES | 091D | 271 | T | 2 240 | |
LES BOURIES | 091D | 280 | T | 1 132 | |
LES BOURIES | 091D | 297 | BR | 1 320 | |
PIGAYE | 091D | 333 | BT | 1 210 | |
PICHIE | 091D | 355 | S | 970 | |
BOIS DU MONTEIL | 091D | 370 | BR | 6 740 | |
AU PIN | 091D | 400 | BT | 2 857 | |
AU PIN | 091D | 403 | BR | 2 480 | |
AU PIN | 091D | 427 | BR | 310 | |
AU PIN | 091D | 441 | BR | 6 031 | |
LA FONT DU LOUP | 091D | 445 | BR | 630 | |
LA FONT DU LOUP | 091D | 489 | 453 | S | 3 580 |
LE TENANT D AU MEY | 091D | 495 | 65 | BR | 2 960 |
RICHENEDE | 091E | 2 | BR | 3 555 | |
CARREYROT | 091E | 46 | BR | 1 833 | |
LES EYCARDS | 091E | 134 | T | 2 422 | |
PUJEAU DE MONCABON | 091E | 179 | BT | 1 642 | |
PUJEAU DE MONCABON | 091E | 180 | BR | 4 081 | |
PUJEAU DE MONCABON | 091E | 189 | BR | 2 226 | |
PUJEAU DE MONCABON | 091E | 190 | BR | 2 311 | |
PUJEAU DE MONCABON | 091E | 193 | BR | 2 053 | |
AUX PUITS DES PLANQUES | 091E | 223 | 24 | L | 4 455 |
LA HALLE | AC | 91 | L | 100 | |
LA HALLE | AC | 111 | S | 36 | |
LA HALLE | AC | 150 | L | 298 | |
SEGONES | AD | 22 | L | 108 | |
CASTELNEOU-NORD | AE | 16 | L | 48 | |
CASTELNEOU-SUD | AE | 117 | L | 140 | |
CASTELNEOU-SUD | AE | 146 | J | 202 | |
CASTELNEOU-SUD | AE | 147 | S | 140 | |
CASTELNEOU-SUD | AE | 152 | P | 190 | |
CASTELNEOU-SUD | AE | 154 | VI | 585 | |
LE BARAILLOT-SUD | AE | 173 | PC | 805 | |
LE BARAILLOT-SUD | AE | 174 | PC | 286 | |
LE BARAILLOT-SUD | AE | 176 | PC | 1 305 | |
LE BARAILLOT-SUD | AE | 212 | 179 | PC | 91 |
LE MATHA | AI | 11 | VI | 283 | |
LE MATHA | AI | 99 | PC | 375 | |
LES DOUMENS | AI | 177 | J | 270 | |
LAGUNEGRAND MARGAUX | AI | 477 | T | 658 | |
Surface Total en m² : | 108 877 |
Au cas où les propriétaires ne se seront pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues, les biens susvisés seront présumés sans maître, et le conseil municipal pourra les incorporer dans le domaine privé communal.
La délibération et l’arrêté sont consultables en mairie aux jours et heures d’ouverture de la mairie ou ci-dessous :
Délibération du 18.10.2022 – Conseil Municipal – Biens sans maître procédure d’incorporation